- Get link
- X
- Other Apps
Info Odette
Role | |||
---|---|---|---|
Mage | |||
Specialty | |||
Burst Damage | Poke | ||
Overview | |||
---|---|---|---|
Durability | Offense | Ability Effects | Difficulty |
62 | 42 | 92 | 62 |
Atribut Odette | |||
---|---|---|---|
HP | 2491 | HP Regen | 34 |
Mana | 495 | Mana Regen | 23.00 |
Physical Attack | 105 | Basic Attack Crit Rate | 0% |
Magic Power | 0 | Ability Crit Rate | 0% |
Attack Speed | 0.8 | Armor | 18 |
Movement Speed | 240 | Magic Resistance | 10 |
Skill - Skill Odette
Passive - Lakeshore Ambience | |||
---|---|---|---|
Passive | |||
Setelah menggunakan skill, serangan berikutnya akan mengeluarkan gelombang suara yang memantul antara musuh, menyebabkan 144~200(+50% Magic Power) poin magic damage. |
Skill 1 - Avian Authority | |||
---|---|---|---|
Magic Damage | |||
Memanggil seekor angsa untuk menyerang musuh, menyebabkan 250(+150% Magic Power) poin magic damage dan mengurangi movement speed mereka selama 2 detik. | |||
Mana Cost | Cooldown | ||
90/100/110/120/130/140 | 8 detik | ||
Damage | Durasi Slow | ||
250/300/350/400/450/500 | 2 detik |
Skill 2 - Blue Nova | |||
---|---|---|---|
Magic Damage | |||
Menembakkan bola energi ke depan yang memberikan magic damage ke musuh yang dikenainya sekaligus mengikat mereka selama 1 detik. Setelah bola mencapai jarak maksimum atau mengenai target, dua bola energi akan memencar ke dua sisi, memberikan 200(+80% Magic Power) poin magic damage dan mengikat mereka selama 1 detik. | |||
Mana Cost | Cooldown | ||
90 | 11 detik | ||
Damage | Durasi Root | ||
200/230/260/290/320/350 | 1 detik |
Skill 3 - Swan Song | |||
---|---|---|---|
Ult | Magic Damage | ||
Menyanyikan lagu yang memanggil lingkaran energi yang memberikan damage terus menerus ke musuh di dalamnya, masing-masingnya sebesar 200(+120% Magic Power) poin magic damage. Lingkaran ini juga memperkuat keceptan dan jumlah pantulan Lakeshore Ambience. Damage yang diterima Odette saat memakai skill ini akan dikurangi 30%. Musuh yang terkena juga akan kena efek slow saat di dalam area selama 2 detik. | |||
Mana Cost | Cooldown | ||
200/240/280 | 50/45/40 detik | ||
Damage per detik | Pengurangan Damage pada Odette | Durasi Slow | |
200/250/300 | 30% | 2 detik |
Kelebihan dan Kekurangan Odette
Kelebihan | |||
• Efek pasifnya sangat mematikan dalam teamfight, terutama bila digabungkan dengan ultimatenya • Skill keduanya cukup sulit diprediksi • Semua skillnya punya efefk crowd control | |||
Kekurangan | |||
• Rentan diserang saat menggunakan ultimate • Cooldown skillnya tergolong lama |
Build Item Odette
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment
silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan topik pembahasan..